Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WGGG | Bauer, Anita | Direktmandat |
WGGG | Blödt, Wolfgang jun. | Direktmandat |
WGGG | Dirschwigl, Johannes | Direktmandat |
WGGG | Kiendl, Johann jun. | Direktmandat |
WGGG | Irlbacher, Lukas | Direktmandat |
WGGG | Wilhelm, Reinhard | Direktmandat |
WGGG | Haas, Katharina | Direktmandat |
WGGG | Schichtl, Gertraud | Direktmandat |
Gemeinde Guteneck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 677 | |
Wähler/innen | 436 | 64,40 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WGGG | |||
Anita Bauer, WGGG | |||
Katharina Haas, WGGG | |||
Rainer Süß, WGGG | |||
Gerhard Lottner, WGGG | |||
Reinhard Wilhelm, WGGG | |||
Wolfgang jun. Blödt, WGGG | |||
Michael Schwarz, WGGG | |||
Gertraud Schichtl, WGGG | |||
Alois Schwandtner, WGGG | |||
Jonas Schmucker, WGGG | |||
Lukas Irlbacher, WGGG | |||
Roland Kederer, WGGG | |||
Christian Schäffer, WGGG | |||
Johann jun. Kiendl, WGGG | |||
Sebastian Frey, WGGG | |||
Johannes Dirschwigl, WGGG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,40 %